Page 150 - Revista de Auditoría Pública
P. 150
REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 84
Tabla 4.
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD SEGÚN PROPIEDAD
(año 2023)
Nº de plazas Estructura
Total
Privadas Públicas Privadas Públicas
TOTAL 393.581 289.471 104.110 73,6% 26,5%
Andalucía 43.590 33.794 9.796 77,5% 22,5%
Aragón 18.996 13.127 5.869 69,1% 30,9%
Asturias, Principado de 14.957 10.886 4.071 72,8% 27,2%
Balears, Illes 5.108 2.931 2.177 57,4% 42,6%
Canarias 7.241 3.501 3.740 48,4% 51,7%
Cantabria 6.632 5.785 847 87,2% 12,8%
Castilla y León 47.657 35.486 12.171 74,5% 25,5%
Castilla-La Mancha 28.286 17.505 10.781 61,9% 38,1%
Cataluña 63.433 50.573 12.860 79,7% 20,3%
Comunidad Valenciana 28.054 22.443 5.611 80,0% 20,0%
Extremadura 15.246 6.718 8.528 44,1% 55,9%
Galicia 22.865 17.702 5.163 77,4% 22,6%
Madrid, Comunidad de 54.366 43.105 11.261 79,3% 20,7%
Murcia, Región de 5.671 4.539 1.132 80,0% 20,0%
Navarra, Comunidad Foral 6.382 4.473 1.909 70,1% 29,9%
País Vasco 21.058 14.139 6.919 67,1% 32,9%
Rioja, La 3.553 2.491 1.062 70,1% 29,9%
Ceuta 215 162 53 75,4% 24,7%
Melilla 271 111 160 41,0% 59,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de CSIC e INE.
150