Page 146 - Revista de Auditoría Pública
P. 146
REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 84
Tabla 1.
Población >65 años
2023 2037
Pobl. >65 años % / total pob. Pobl. >65 años % / total pob. Diferencia
Total nacional 9.682.098 20,1% 13.434.752 26,0% 5,9%
Andalucía 1.565.544 18,3% 2.318.353 25,7% 7,5%
Aragón 297.621 22,1% 378.388 27,2% 5,1%
Asturias, Principado de 277.213 27,5% 332.726 35,4% 7,9%
Balears, Illes 199.695 16,5% 324.017 21,2% 4,6%
Canarias 387.198 17,5% 665.620 25,6% 8,1%
Cantabria 137.927 23,4% 185.359 31,4% 8,0%
Castilla y León 630.665 26,5% 783.001 34,3% 7,9%
Castilla-La Mancha 403.949 19,4% 573.327 26,5% 7,1%
Cataluña 1.528.323 19,3% 2.031.363 23,2% 3,9%
Comunidad Valenciana 1.044.548 20,0% 1.490.711 26,0% 6,0%
Extremadura 230.102 21,8% 310.463 31,0% 9,1%
Galicia 710.383 26,3% 859.477 32,4% 6,0%
Madrid, Comunidad de 1.266.125 18,5% 1.826.315 23,4% 4,9%
Murcia, Región de 253.457 16,3% 386.105 21,9% 5,5%
Navarra, Comunidad Foral 137.509 20,5% 184.938 25,1% 4,6%
País Vasco 520.881 23,5% 660.143 29,7% 6,3%
Rioja, La 70.256 21,8% 94.205 27,8% 6,0%
Ceuta 10.676 12,9% 15.574 20,7% 7,8%
Melilla 10.026 11,7% 14.666 18,2% 6,5%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
146