Page 37 - REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA 87
P. 37

Ecosistema de las instituciones de control externo en España: una propuesta de taxonomía.






              Tabla 8. Alcance subjetivo: censo de entidades del sector público autonómico y local.
                             35                      36                     37                     38
                    Entidades del Sector Público   Entidades del Sector Público   Entidades No adscritas  Total, Censo
                          Autonómico                Local
             AND             171                    1.439                   0                     1.610
             ARA             70                     1.030                   0                      1.100
             AST             70                     173                     0                      243
             CANA            151                    208                     0                      359
             CYL             36                     4.911                    0                    4.947
             CLM             26                     1.192                   0                     1.218
             CAT             287                    1.736                   21                    2.044
             MAD             115                    330                     21                     466
             CVA             113                    844                      1                     958
             PVA             61                     488                     0                     1.536
             GAL             86                     428                     0                      514
             BAL             87                     179                     0                      266
             NAV             53                     841                     0                      894
             CAN             45                     642                                            687
             CEU             19                                                                    19
             EXT             57                     470                                            527
             RIO             22                     211                                            233
             MEL              9                                                                     9
             MUR             41                      52                                            93
              Fuente: elaboración propia a partir de información publicada en los sitios webs institucionales en septiembre de 2025.


            Diversidad que también está presente en el despliegue de entidades del sector público institucional autonómico y local.


              Tabla 9. Alcance subjetivo: censo de entidades territoriales del sector público local y de entidades del sector público
                             institucional autonómico y local.
                          39             40              41             42              43             44
                                     Diputaciones,  Mancomunidades,
                                   Cabildos y Consejos   Comarcas, Agru-  Sociedades Mer-  Entes de Derecho   Entes de Derecho
                     Ayuntamientos
                                   Insulares/ Comarca-  paciones locales,   cantiles (SM)  Privado (EDPri)  Público (EDPub)
                                     les, Concejos    Parroquias
             AND         785              8              66             330             0               0
             ARA         731              3              117            201             0               11
             AST          78              0              54             15              0               5
             CANA         88              7              9              119             20              8
             CYL         2.248           10             2.483           55              5               0
             CLM         919              5             162             35              0               3
             CAT         947             45             122             296             1               45
             MAD         179              0              51             95              0               9
             CVA         542              3              76             13              0               16
             PVA         251              3              47             113             0               0
             GAL         313              4              43             34              0               0
             BAL          66              4              6              33              0               0
             NAV         272             346             88             76              0               0

             CAN         102              0             540             19              1               2
             CEU                                                        10              0               0
             EXT         388              2              80             13              1               7
             RIO         174              0              37              7              1               4
             MEL                                                         4              0               0
             MUR          45              0              7               4              6               5
              Fuente: elaboración propia a partir de información publicada en los sitios webs institucionales en septiembre de 2025.


                                                                                                              35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42