Page 181 - Revista Auditoria Pública nº 83
P. 181
El gasto público de las comunidades autónomas de régimen común en servicios públicos fundamentales en el período 2012-2019
Cuadro A1.
Distribución funcional del gasto de las comunidades autónomas según COFOG (2019).
(Millones de euros)
07. 09. 10. Subtotal Resto de
CCAA Protección TOTAL
Salud Educación SPF servicios
Social
ANDALUCÍA 10.705 8.556 1.648 20.909 7.685 28.594
ARAGÓN 2.167 1.336 368 3.871 1.628 5.499
ASTURIAS 1.780 878 435 3.093 1.189 4.282
ILLES BALEARS 1.764 1.111 166 3.041 2.629 5.670
CANARIAS 3.321 1.944 298 5.563 3.744 9.307
CANTABRIA 995 633 215 1.843 845 2.688
CASTILLA-LA MANCHA 3.133 1.953 586 5.672 1.807 7.479
CASTILLA Y LEÓN 4.040 2.322 750 7.112 2.533 9.645
CATALUÑA 11.396 7.059 2.425 20.880 13.471 34.351
EXTREMADURA 1.781 1.172 373 3.326 1.397 4.723
GALICIA 4.295 2.615 650 7.560 3.123 10.683
MADRID 9.229 5.312 1.984 16.525 11.245 27.770
MURCIA 2.430 1.576 335 4.341 1.374 5.715
NAVARRA 1.128 789 421 2.338 1.966 4.304
LA RIOJA 491 329 103 923 473 1.396
COMUNIDAD VALENCIANA 7.607 4.854 1.290 13.751 6.264 20.015
PAÍS VASCO 4.117 3.093 540 7.750 3.315 11.065
TOTAL CA 70.379 45.532 12.587 128.498 64.688 193.186
Fuente: Elaboración propia a partir de la COFOG (Ministerio de Hacienda). Datos de 2019 provisionales.
181