Page 183 - Revista Auditoria Pública nº 83
P. 183
El gasto público de las comunidades autónomas de régimen común en servicios públicos fundamentales en el período 2012-2019
Cuadro A3.
Distribución funcional del gasto de las CCAA no forales (2019)
(Millones de euros)
Gasto no financiero de las comunidades, distinguiendo ses, añadido el gasto de diputaciones, consejos insula-
entre SPF y otros servicios, a partir de datos COFOG, res y cabildos en servicios sociales esenciales y en sa-
una vez eliminadas transferencias entre AAPP e intere- lud, y a competencias homogéneas.
10.
CCAA 07. 09. Protección SPF Resto de TOTAL
Salud Educación Social servicios
ANDALUCÍA 10.714 8.556 2.113 21.383 4.444 25.828
ARAGÓN 2.168 1.336 376 3.879 1.106 4.986
ASTURIAS 1.780 878 435 3.093 829 3.922
ILLES BALEARS 1.772 1.111 399 3.282 664 3.946
CANARIAS 3.369 1.944 645 5.958 982 6.940
CANTABRIA 995 633 215 1.843 490 2.333
CASTILLA-LA MANCHA 3.143 1.953 635 5.731 1.289 7.021
CASTILLA Y LEÓN 4.045 2.322 956 7.322 1.835 9.157
CATALUÑA 11.434 7.059 2.513 21.006 5.724 26.730
EXTREMADURA 1.787 1.172 378 3.337 1.025 4.362
GALICIA 4.296 2.615 689 7.600 2.049 9.648
MADRID 9.229 5.312 1.984 16.525 3.630 20.155
MURCIA 2.430 1.576 335 4.341 864 5.205
LA RIOJA 491 329 103 923 299 1.222
COMUNIDAD VALENCIANA 7.748 4.854 1.354 13.956 3.314 17.270
TOTAL CA 65.400 41.650 13.130 120.180 28.546 148.725
régimen común
Fuente: Elaboración propia a partir de la COFOG (Ministerio de Hacienda) y de las liquidaciones del Presupuesto de las entidades locales (IGAE)
183