Page 182 - Revista Auditoria Pública nº 83
P. 182
REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 83
Cuadro A2.
Ajustes aplicados a los gastos de la COFOG en las CCAA régimen común en 2019.
(Millones de euros)
Ajuste.
Gasto Ajuste. Ajuste. Salud Servicios Ajuste. Total Gasto
CCAA según Transferencias Ajuste. diputaciones, sociales Competencias ajustes ajustado
COFOG a otras admin. Intereses cabildos y diputaciones, no
(A) públicas consejos cabildos y homogéneas (B) (A + B)
consejos
ANDALUCÍA 28.594 -1.868 -473 8,97 465,33 -899,54 -2.766 25.828
ARAGÓN 5.499 -291 -137 0,74 7,69 -93,76 -513 4.986
ASTURIAS 4.282 -225 -52 0 0 -83,3 -360 3.922
ILLES BALEARS 5.670 -1.705 -136 7,91 232,87 -124,07 -1.724 3.946
CANARIAS 9.307 -2.378 -85 47,77 347,11 -298,72 -2.367 6.940
CANTABRIA 2.688 -170 -42 0 0 -142,79 -355 2.333
CASTILLA-LA MANCHA 7.479 -324 -181 10,09 49,3 -12,76 -458 7.021
CASTILLA Y LEÓN 9.645 -484 -197 4,61 205,86 -17,17 -488 9.157
CATALUÑA 34.351 -3.961 -1190 38,22 87,54 -2595,55 -7.621 26.730
EXTREMADURA 4.723 -294 -69 6,02 4,93 -8,71 -361 4.362
GALICIA 10.683 -581 -159 0,78 38,8 -334,28 -1.035 9.648
MADRID 27.770 -5.745 -728 0 0 -1141,56 -7.615 20.155
MURCIA 5.715 -358 -132 0 0 -20,41 -510 5.205
LA RIOJA 1.396 -90 -6 0 0 -77,84 -174 1.222
COMUNIDAD VALENCIANA 20.015 -2.133 -464 140,92 64,34 -352,9 -2.745 17.270
TOTAL CA régimen común 177.817 -20.607 -4.051 266 1.504 -6.203 -29.092 148.725
Fuente: Elaboración propia a partir de la COFOG (Ministerio de Hacienda) y de las liquidaciones del Presupuesto de las entidades locales (IGAE)
182