Page 160 - Revista de Auditoría Pública
P. 160
REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA / 84
Tabla 13.
ESFUERZO INVERSOR REQUERIDO
(% del PIB autonómico)
Escenario 2 Escenario 3
(Mantenimiento de (Igualación al mejor ratio Deuda actual
(% PIB)
ratios de 2023) de 2023)
Andalucía 0,58% 3,65% 19,3%
Aragón 0,62% 1,15% 19,7%
Asturias 0,58% 1,97% 14,8%
Baleares 0,45% 2,73% 22,1%
Canarias 0,53% 4,39% 11,7%
Cantabria 0,74% 2,40% 19,6%
Castilla y León 0,90% 0,90% 19,6%
Castilla - La Mancha 1,27% 1,61% 31,5%
Cataluña 0,41% 1,76% 31,1%
C. Valenciana 0,47% 3,35% 41,5%
Extremadura 1,18% 1,82% 21,6%
Galicia 0,34% 3,01% 16,2%
Madrid 0,46% 1,60% 13,3%
R. de Murcia 0,41% 3,28% 31,4%
Navarra 0,49% 1,68% 11,7%
País Vasco 0,36% 1,82% 12,7%
La Rioja 0,64% 1,87% 16,6%
Fuente: Elaboración propia a partir de cuadros anteriores.
160