Page 163 - Revista Auditoria Pública nº 83
P. 163
El gasto público de las comunidades autónomas de régimen común en servicios públicos fundamentales en el período 2012-2019
Cuadro 3.
Distribución funcional del gasto de las comunidades autónomas según COFOG (2019).
(Euros per cápita y posición relativa)
07. 09. 10. Subtotal Resto de
CCAA Salud Educación Protección SPF servicios TOTAL
Social
€ pc pos. € pc pos. € pc pos. € pc pos. € pc pos. € pc pos.
ANDALUCÍA 1.272 17 1.017 7 196 15 2.485 16 913 16 3.398 17
ARAGÓN 1.643 7 1.013 8 279 10 2.934 7 1.234 11 4.168 10
ASTURIAS 1.740 2 858 16 425 2 3.024 5 1.162 12 4.187 9
ILLES BALEARS 1.535 13 967 12 144 16 2.646 14 2.287 2 4.933 3
CANARIAS 1.542 11 903 15 138 17 2.583 15 1.739 4 4.322 8
CANTABRIA 1.712 4 1.089 4 370 3 3.172 3 1.454 8 4.626 4
CASTILLA-LA MANCHA 1.541 12 961 13 288 9 2.790 11 889 17 3.679 16
CASTILLA Y LEÓN 1.684 5 968 11 313 7 2.964 6 1.056 14 4.020 12
CATALUÑA 1.485 15 920 14 316 6 2.720 13 1.755 3 4.476 5
EXTREMADURA 1.668 6 1.098 3 349 4 3.115 4 1.308 9 4.423 6
GALICIA 1.591 9 969 10 241 13 2.801 10 1.157 13 3.957 14
MADRID 1.385 16 797 17 298 8 2.480 17 1.688 5 4.168 11
MURCIA 1.627 8 1.055 5 224 14 2.906 9 920 15 3.826 15
NAVARRA 1.724 3 1.206 2 644 1 3.574 1 3.005 1 6.579 1
LA RIOJA 1.550 10 1.039 6 325 5 2.914 8 1.493 7 4.407 7
COMUNIDAD VALENCIANA 1.520 14 970 9 258 11 2.748 12 1.252 10 4.000 13
PAÍS VASCO 1.865 1 1.401 1 245 12 3.510 2 1.502 6 5.012 2
TOTAL CA 1.502 972 269 2.742 1.381 4.123
Fuente: Elaboración propia a partir de la COFOG (Ministerio de Hacienda). Consultar anexo A1 para los valores en términos absolutos.
€ pc = euros per cápita. Pos = posición relativa
163